Fahrzeugzuschläge / Größen und Gewichte
Alle Preise gelten zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer
Zweirad | Pkw | Kombi | Kasten | K-Trapo | G-Trapo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fahrzeugzuschläge | - 1,00 € | – | 5,00 € | 9,00 € | 18,00 € | 27,00 € |
Warte-/ Ladezeit inklusive bis | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |
Mit Hand laden inklusive bis | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min | 5 min |
VOLUMEN IN METER | ||||||
Länge bis | Briefe bis A3 | 0,60 | 1,30 | 1,30 | 2,00 | 2,50 |
Breite bis | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,25 | 1,25 | |
Höhe bis | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | 1,50 | |
Gewicht in kg bis | 1 | 75 | 150 | 250 | 700 | 1.000 |
MAXIMALE MENGEN | ||||||
Kartons (30 x 20 x 10 cm/A4) bis | x | 19 | 29 | 39 | 99 | 200 |
Paletten (0,80 x 0,60 m) bis | x | x | x | 1* | 2** | 3 |
Europaletten (1,20 x 0,80 m) bis | x | x | x | 1* | 1** | 2 |
Gitterboxen (1,25 x 0,85 m) bis | x | x | x | x | 1 | 2 |
Postkisten flach bis | x | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 |
Postkisten hoch bis | x | 3 | 6 | 15 | 35 | 70 |
Zweirad | Pkw | Kombi | Kasten | K-Trapo | G-Trapo |
* = maximale Palettenhöhe - 0,70 m / ** = maximale Palettenhöhe jeweils - 1,00 m